| Zeitraum | Basispreis pro Nacht für 2 Personen | Mindestaufenthalt |
| 02.11. - 27.12.2025 | geschlossen | |
| 27.12.2025 - 04.01.2026 - Silvester | €124 | 4 Nächte keine An-/Abreise am 31. Dezember 2025 |
| 04.01. - 30.01.2026 | geschlossen | |
| 30.01. - 22.02.2026 | €114 | 2 Nächte |
| 22.02. - 26.03.2026 | geschlossen | |
| 26.03. - 02.04.2026 | €124 | 3 Nächte |
| 02.04. - 06.04.2026 - Ostern | €124 | 4 Nächte |
| 06.04. - 30.04.2026 | €124 | 3 Nächte |
| 30.04. - 03.05.2026 - 1. Mai Feiertag | €124 | 3 Nächte |
| 03.05. - 13.05.2026 | €124 | 3 Nächte |
| 13.05. - 17.05.2026 - Himmelfahrt | €129 | 4 Nächte |
| 17.05. - 22.05.2026 | €124 | 4 Nächte |
| 22.05. - 25.05.2026 - Pfingsten | €129 | 3 Nächte |
| 25.05. - 03.06.2026 | €124 | 3 Nächte |
| 03.06. - 07.06.2026 - Fronleichnam | €124 | 4 Nächte |
| 07.06. - 04.07.2026 | €124 | 3 Nächte |
| 04.07. - 15.08.2026 - Sommerferien | €124 | 7 Nächte Anreise Samstag ab 16:00 Uhr |
| 15.08. - 01.11.2026 | €124 | 3 Nächte |
| 01.11. - 20.12.2026 | €114 | 2 Nächte |
| 20.12. - 28.12.2026 | geschlossen | |
| 28.12.2026 - 03.01.2027 | €124 | 4 Nächte keine An-/Abreise am 31. Dezember 2026 |
| Preis pro zusätzliche Person und Nacht |
|
| Kinder 0 - 6 Jahre | € 5,00 |
| Kinder 7 - 17 Jahre | € 10,00 |
| Erwachsene | € 20,00 |